Parâmetros:
Número do Modelo | unidade | TVb0,7 | TVb0,9 | TVB1.2 | TVB1.5 | TVb1.8 |
Distância entre pixels | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
Luminância | Nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Tamanho da caixa | mm | 600*337,5*39 | ||||
matriz de pixels de caixa | 768X432 | 640X360 | 480 × 270 | 384X216 | 320X180 | |
Material da caixa | Alumínio Fundido por Injeção | |||||
peso da caixa | kg | 5.6 | ||||
Nível de protecção (frente/ traseira) | IP | 30/30 | ||||
Modo de Manutenção | manutenção frontal completa |
Baixar:
Aplicação:
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade