Design modular
Acesso dianteiro e traseiro tanto no módulo LED como na caixa de alimentação
-10°~10° instalação de curvas
Disponível gabinete com ângulo reto de 90°
módulo inteligente
Certificado:ce/fcc/ul/rohs
taxa de atualização elevada:3840hz
Design modular, desmontagem e montagem rápidas
pinos magnéticos para ajudar na instalação
módulos gob disponíveis
Projeto de protecção dos LEDs inferiores
Corda de segurança do módulo disponível
Empilhadeira
-10°~ 10° de curva de projeto
estrutura de empilhamento disponível, para fácil montagem e desmontagem
Instalação em Ângulo Reto de 90 graus
Faça facilmente a instalação do canto
pode cooperar com qualquer outro gabinete de ângulo curva para fazer a instalação sem problemas
Pendurado
Câmbio de ar condicionado
Escada integrada
fácil de aceder
Parâmetros:
Parâmetro | unidade | x1.5i | x1.9i | x2.6i | x2.9i | x3.9i | x3.1 | x3.9 | x4,4 | x5.2 |
Distância entre pixels | mm | 1.563 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 3.125 | 3.906 | 4.464 | 5.208 |
Brilho | Nits | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Tamanho do painel | mm | 500*500*100 | ||||||||
matriz de pixels por painel | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 160x160 | 128x128 | 112x112 | 96x96 | |
Material do painel | Alumínio | |||||||||
Peso do painel | kg | 10.9 | 10.9 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Proteção contra entrada (frente/ traseira) | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 65/54 | 65/54 | 65/54 | 65/54 |
manutenção | Acesso dianteiro / acesso traseiro |
Centro de download:
Aplicação:
Estúdio de televisão
Centro de comando
palco
Áreas públicas interiores e exteriores
fase do evento
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade