Design modular
Acesso dianteiro e traseiro
painel LED opcional ((panel sólido/panel de malha)
Disponível o projeto opcional de psu
Material de alumínio resistente à tração
Display perimetral LED disponível (com suporte)
Certificação:ce/fcc/ul/rohs
Taxa de atualização:3840hz
Pendurado
Montar e desmontar rapidamente, instalação por um só homem
Recursos do Armário
Design de fechadura magnética em quatro lados, melhor planície
finas de arrefecimento no psu para dissipação rápida de calor
grande manômetro, fácil de manusear
com motor de pistão
Display LED Periférico
disponível para exibição por LED perimetral
suportes com ângulo ajustável
Máskara anti-choque disponível
Curva superior r personalizada
Empilhadeira
Armário empilhado, facilmente e rapidamente montado
Parâmetros:
Parâmetro | unidade | m3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
Distância entre pixels | mm | 3.846 | h4.731/v4.832 | 5.556 | 6.25 | 8.333 | 10 | 12.5 | 16.667 |
Brilho | Nits | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000/4000 | 5000 |
Tamanho do painel | mm | 800*900*65 | |||||||
matriz de pixels por painel | 208x234 | 168x192 | 144x162 | 128x144 | 96x108 | 80x90 | 64x72 | 48x54 | |
Taxa de transparência | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/18/33 | 22/02 |
Material do painel | Alumínio | ||||||||
Peso do painel | kg | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16 | 16 |
Proteção contra entrada (frente/ traseira) | IP | 65/54 | |||||||
manutenção | Acesso dianteiro/acessos traseiros |
Centro de download:
Aplicação:
Grandes eventos públicos
Estádio desportivo
Concertos ao vivo
Instalações fixas
grandes eventos de conferências
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade