과학적으로 고도화된 기술:
전원 및 데이터 인터페이스에 대한 방수
전원 및 데이터 케이블
항UV 마스크 디자인, 더 긴 수명을 보장
곡선 설치 용도:
맞춤형 곡선 패널
곡선 패널과 평면 패널 사이에 매듭이 없습니다.
고정설비:
다중 구조 설비
고정된 고정식판의 경우 무료
고정판의 예술적 디자인
매개 변수:
매개 변수 | 단위 | p3 | p4 | p4.44 | p5 | p6 | p7.62 | p10 | p6-te | p8-te | p10-te | p10-t | p12-t | p16-t | p20-t |
픽셀 피치 | mm | 3.5 | 4 | 4.444 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 |
밝기 | 이가 | 1200 | 2000 | 1500 | 6000 | ||||||||||
패널 크기 | mm | 448*448*135 | 1024*512*145 | 640*427*105 | 640*640*145 | 768*576*145 | 975*732*145 | 1280*960*145 | 960*960*140 | 1024*768*160 | 1280*960*175 | 960*960*160 | 1152*960*160 | 1024*768*160 | 1280*960*175 |
패널당 픽셀 매트릭스 | 128x128 | 256x128 | 144x96 | 128x128 | 128x96 | 128x96 | 128x96 | 160x160 | 128x96 | 128x96 | 96x96 | 96x80 | 64x48 | 64x48 | |
패널 재료 | 강철/알루미늄 | 강철/알루미늄 | |||||||||||||
패널 무게 (안정 설치) | 킬로그램 | 10/알루미늄 | 22/알루미늄 | 13/알루미늄 | 35/강 | 39/강 | 43/철 | 55/강 | 55/48 | 45/35 | 62/56 | 57/44 | 63/54 | 45/35 | 62/56 |
패널 무게 (박혀) | 킬로그램 | 10 (트롤 캐스트 ai) | 27 | 13 (트롤 캐스트 ai) | 20 | 22 | 25 | 51 | 65/43 | ||||||
침입 보호 (전면/후방) | 30/30 | 65/43 | |||||||||||||
유지보수 | 후방 접근/전면 및 후방 접근 (마그네트 모듈+철화 캐비닛) | 후방 접근 | 앞/뒤 접근 | 후방 접근 | 앞/뒤 접근 |
다운로드 센터:
적용:
외관 코너 광고 스크린
외관 건물 광고 스크린
야외용 이중 컬럼 광고 스크린
경기장 주변 경비장
외관 광고 스크린
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - 개인정보 보호 정책