과학적으로 엄격한 기술:
power&data 공용영역을 위한 방수
마그네틱 루프가 있는 Power&data 케이블
Anti-UV 마스크 디자인, 긴 수명 보장
곡선 설치 응용 프로그램:
맞춤형 곡선 패널
곡선 패널과 평면 패널 사이의 이음매 없음
고정 설치:
다중 구조 설치
strandard 조정 임명 판을 위해 해방하십시오
고정 창을 위한 예술적 디자인
매개 변수:
매개 변수 | 단위 | P3 | P4 | P4.44 | P5 | P6 | P7.62 | P10 | P6-TE | P8-TE | P10-TE | P10-티 | P12-티 | P16-티 | P20-T |
픽셀 피치 | 밀리미터 | 3.5 | 4 | 4.444 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 |
밝기 | 서캐 | 1200 | 2000 | 1500 | 6000 | ||||||||||
패널 크기 | 밀리미터 | 448*448*135 | 1024*512*145 | 640*427*105 | 640*640*145 | 768*576*145 | 975*732*145 | 1280*960*145 | 960*960*140 | 1024*768*160 | 1280*960*175 | 960*960*160 | 1152*960*160 | 1024*768*160 | 1280*960*175 |
패널당 픽셀 매트릭스 | 128×128 | 256×128 | 144×96 | 128×128 | 128×96 | 128×96 | 128×96 | 160×160 | 128×96 | 128×96 | 96×96 | 96×80 | 64x48 | 64x48 | |
패널 재질 | 스틸/알루미늄 | 스틸/알루미늄 | |||||||||||||
패널 중량(고정 설치) | 킬로그램 | 10/알류미늄 | 22/알루미늄 | 13/알류미늄 | 35/스틸 | 39/스틸 | 43/스틸 | 55/스틸 | 55/48 | 45/35 | 62/56 | 57/44 | 63/54 | 45/35 | 62/56 |
패널 무게(매달기) | 킬로그램 | 10(풀캐스트 AI) | 27 | 13(풀캐스트 AI) | 20 | 22 | 25 | 51 | 65/43 | ||||||
침투 보호(전방/후방) | 30/30 | 65/43 | |||||||||||||
정비 | 후방 접근/정면 & 후방 접근 (자석 module+iron 장) | 후방 접근 | 전방/후방 접근 | 후방 접근 | 전방/후방 접근 |
다운로드 센터:
신청:
옥외 코너 광고 화면
옥외 건물 광고 화면
옥외 두 배 란 Adverstising 스크린
경기장 외곽 스크린
옥외 광고 스크린
저작권 © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. 판권 소유 - 개인정보처리방침