Parametri:
Numero di modello | unità | TVb0,7 | TVb0.9 | tvb1.2 | tvb1.5 | TVb1.8 |
Passo pixel | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
Luminosità | Nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
dimensione del caso | mm | 600*337,5*39 | ||||
matrice di pixel a casella | 768X432 | 640X360 | 480 × 270 | 384X216 | 320X180 | |
Materiale della scatola | Alluminio ottenuto con tecnica a getto | |||||
peso della scatola | kg | 5.6 | ||||
livello di protezione (anteriore/posteriore) | IP | 30/30 | ||||
Modalità di Manutenzione | manutenzione anteriore completa |
Scarica:
Applicazione:
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy