Descrizione:
Design brevettato a doppia feritoia, anti-UV
Calibrazione per pixel, colori uniformi,
L'alta luminosità, il piccolo rapporto di decadimento, possono adattarsi al clima estremamente rigido.
Con anelli magnetici per cavi di segnale e di potenza, molto stabile con meno interferenze.
Certificati: UL / ETL / CE
Alta frequenza di aggiornamento: 3840 Hz
Tecnologia scientificamente risonante:
Impermeabile per l'interfaccia di alimentazione e dati
Cavo di alimentazione e dati con anelli magnetici
Il design della maschera anti-UV, garantisce una maggiore durata
Applicazione di installazione curva:
Pannello curvo personalizzato
Senza soluzione di continuità tra pannello curvo e pannello piatto
Installazione fissa:
Installazione di strutture multiple
Libero per piastre di installazione fisse a trefoli
Design artistico per lastra fissa
Parametri:
Parametro | Unità | P3 | P4 | P4.44 | P5 | P6 | P7.62 | P10 | P6-TE | P8-TE | P10-TE | P10-T | P12-T | P16-T | P20-T |
Passo dei pixel | millimetro | 3.5 | 4 | 4.444 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Luminosità | Lendini | 1200 | 2000 | 1500 | 6000 | ||||||||||
Dimensioni del pannello | millimetro | 448*448*135 | 1024*512*145 | 640*427*105 | 640*640*145 | 768*576*145 | 975*732*145 | 1280*960*145 | 960*960*140 | 1024*768*160 | 1280*960*175 | 960*960*160 | 1152*960*160 | 1024*768*160 | 1280*960*175 |
Matrice di pixel per pannello | 128x128 | 256x128 | 144x96 | 128x128 | 128x96 | 128x96 | 128x96 | 160x160 | 128x96 | 128x96 | 96x96 | 96x80 | 64x48 | 64x48 | |
Materiale del pannello | Acciaio/Alluminio | Acciaio/Alluminio | |||||||||||||
Peso del pannello (installazione fissa) | Kg | 10/Alluminio | 22/Alluminio | 13/Alluminio | 35/Acciaio | 39/Acciaio | 43/Acciaio | 55/Acciaio | 55/48 | 45/35 | 62/56 | 57/44 | 63/54 | 45/35 | 62/56 |
Peso del pannello (appeso) | Kg | 10 (IA pull-cast) | 27 | 13 (trazione e lancio AI) | 20 | 22 | 25 | 51 | 65/43 | ||||||
Protezione ingresso (anteriore/posteriore) | 30/30 | 65/43 | |||||||||||||
Manutenzione | Accesso posteriore/Accesso anteriore e posteriore (modulo magnetico + armadio in ferro) | Accesso posteriore | Accesso frontale/posteriore | Accesso posteriore | Accesso frontale/posteriore |
Centro download:
Applicazione:
Schermo pubblicitario ad angolo esterno
Schermo pubblicitario per edifici all'aperto
Schermo pubblicitario a doppia colonna per esterni
Schermo perimetrale dello stadio
Schermo pubblicitario esterno
Diritto d'autore © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati- Informativa sulla privacy