Design modulare
accesso anteriore e posteriore ai moduli e alle caselle di alimentazione
moduli intelligenti
pannelli compatibili di 500 mm x 500 mm/500 mm x 1000 mm
Certificazioni:ce/fcc/ul/rohs
frequenza di aggiornamento:3840hz
Impostazione Concava e Convessa
pannelli integrati con sistema di serrature a curva
-10°~10° concava e convessa
Protezione angolare
proteggere i moduli
anti-colisione
Compatibilità delle Dimensioni del Pannello
500 mm x 500 mm/500 mm x 1000 mm
pannelli compatibili
barrette per appesi e per messa a terra universali
appesi e impilati
barrette per appesi e per messa a terra universali
barrette appese+fessura=impilazione
parametri:
Parametro | unità | hb2.6i | hb2.9i | hb3.9i | Hb2.9 | Hb3.9 | Hb4.8 |
Passo pixel | mm | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 2.976 | 3.906 | 4.807 |
Luminosità | Nits | 1000 | 1100 | 1100 | 5000 | 5000 | 5000 |
Dimensioni del pannello | mm | 500*1000*85/500*500*85 | |||||
matrice di pixel per pannello | 192x336/192x192 | 168x336/168x168 | 128x256/128x128 | 168x336/168x168 | 128x256/128x128 | 104x208/104x104 | |
materiale del pannello | Alluminio ottenuto con tecnica a getto | ||||||
peso del pannello | kg | 12.4/8.3 | 12.4/8.3 | 12.4/8.3 | 12.6/8.2 | 12.6/8.2 | 12.6/8.2 |
protezione contro l'ingresso (anteriore/posteriore) | IP | 40/40 | 65/54 | ||||
manutenzione | accesso anteriore/accesso posteriore |
Centro di download:
Applicazione:
negozi al dettaglio
concerti
sport elettronici
Sistema Intelligente
noleggio in eventi
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy