Description:
Accès frontal du module
Poignée Bulid-in
Câblage du panneau à l’intérieur
Téléviseur LED personnalisé avec support
MiniLED en option
Ultra-mince, seulement 38 mm de profondeur
Certification du produit : CE / UL / ROHS
Actualisation :2880H
Paramètres:
Numéro de modèle | Unité | TVB0.7 | TVB0.9 | TVB1.2 | TVB1.5 | TVB1.8 |
Pas de pixel | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
luminance | Lentes | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Taille du boîtier | mm | 600*337.5*39 | ||||
Boîte matrice de pixels | 768 x 432 | 640 x 360 | 480 x 270 | 384 x 216 | 320 x 180 | |
Matériau de la boîte | Aluminium moulé sous pression | |||||
Poids de la boîte | Kg | 5.6 | ||||
Niveau de protection (avant/arrière) | IP | 30/30 | ||||
Mode de maintenance | Entretien complet de l’avant |
Télécharger:
Applicatif :
Droits d’auteur © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Tous droits réservés - Politique de confidentialité