Définition:
conception de doubles volets patinés, anti-UV
étalonnage par pixels, couleurs uniformes,
La lumière est très claire, le taux de décomposition est faible, et il peut s'adapter aux conditions météorologiques extrêmement sévères.
avec des anneaux magnétiques pour les câbles de signal et de puissance, très stables avec moins d'interférences.
Certificat:ul/tl/ce
taux de rafraîchissement élevé:3840 hz
savoir-faire scientifique et strict:
conception d'une interface étanche à l'eau pour la puissance du signal
alimentation de la signalisation par anneau magnétique
masque breveté, améliore le contraste, résiste aux UV, plus durable
affichage à LED de périmètre:
panneau LED personnalisé
les périmètres avec masque souple et barre anti-chocs
installation fixe:
utilisés avec différentes formes de structure en acier pour installation fixe
équipé d'une pièce de raccordement fixe
Des armoires fixes courtes et exquises
installation courbe:
étagère courbe optionnelle
le boîtier incurvé et le boîtier ordinaire peuvent être en parfait état
paramètres:
paramètre | unité | Q3.1 | Q3.9 | Q4.8 | Q5 | Q5.5 | Q6 | Q6.2 | Q7.8 | Q8 | Q10 | Q12 |
la hauteur de pixel | mm | 3.125 | 3.906 | 4.807 | 5 | 5.556 | 6 | 6.25 | 7.813 | 8 | 10 | 12 |
luminosité | les nits | 5000 | ||||||||||
taille du panneau | mm | 1000*1000*162 | 750*750*160 | 750*750*160 | 640*480*160 | 800*900*160 | 768*576*165 | 800*900*160 | 1000*1000*165 | 1024*1024*160 | 960*960*160 | 1152*960*165 |
matrice de pixels par panneau | Le nombre de points | 192x192 | Le nombre de points | 128x96 | 144x162 | 128x96 | 128x144 | Je suis un homme. | Je suis un homme. | 96x96 | 96x80 | |
matériau du panneau | acier/aluminium | |||||||||||
poids du panneau | - En poids | 55/45 | 30/25 | 30/25 | 21/16 | 40/35 | 27/23 | 40/35 | 60/55 | 65/55 | 55/45 | 62/53 |
protection contre les entrées (avant/arrière) | IP | Le numéro de la déclaration | ||||||||||
maintenance | accès arrière | accès avant/accès arrière | accès arrière |
Centre de téléchargement:
l'application:
affichage de l'angle extérieur
écran de façade extérieure
panneaux d'affichage à double pilier
les périmètres du stade
panneaux d'affichage extérieurs
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politique de confidentialité