Parámetros:
Número de Modelo | unidad | TVB0.7 | TVB0.9 | TVB1.2 | TVB1.5 | TVB1.8 |
Paso de píxeles | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
Luminancia | Nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
tamaño de la caja | mm | 600*337,5*39 | ||||
matriz de píxeles de caja | 768x432 | 640x360 | Las dimensiones de las imágenes | 384x216 | Las medidas de la muestra | |
Material de la caja | Aluminio fundido bajo presión | |||||
peso de la caja | peso de la carne | 5.6 | ||||
nivel de protección (anterior/trasero) | IP | 30/30 | ||||
Modo de Mantenimiento | mantenimiento frontal completo |
Descargar:
Aplicación:
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad