Descripción:
Acceso frontal al módulo
Mango empotrado
Cableado del panel en el interior
Televisor LED personalizado con soporte
MiniLED opcional
Ultradelgado, solo 38 mm de profundidad
Certificación de producto: CE / UL / ROHS
Actualizar:2880H
Parámetros:
Número de modelo | Unidad | TVB0.7 | TVB0.9 | TVB1.2 | TVB1.5 | TVB1.8 |
Distancia entre píxeles | milímetro | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
luminancia | Liendres | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Tamaño de la caja | milímetro | 600*337.5*39 | ||||
Matriz de píxeles de caja | 768x432 | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 | |
Material de la caja | Aluminio fundido a presión | |||||
Peso de la caja | Kg | 5.6 | ||||
Nivel de protección (delantero/trasero) | IP | 30/30 | ||||
Modo de mantenimiento | Mantenimiento delantero completo |
Descargar:
Aplicación:
Derechos de autor © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad