Descripción:
diseño de doble persianas patentado, anti-UV
Calibración por píxeles, colores uniformes,
alto brillo, baja tasa de desintegración, puede adaptarse a los climas extremadamente severos.
con anillos magnéticos para señales y cables de alimentación, muy estables con menos interferencias.
Certificado:ul/tl/ce
frecuencia de actualización alta:3840hz
tecnología científicamente adecuada:
impermeable para la interfaz de alimentación y datos
cable de alimentación y datos con bucles magnéticos
Diseño de máscaras anti-UV, garantizan una vida útil más larga
aplicación de instalación curva:
panel curvo personalizado
sin costuras entre el panel curvo y el panel plano
instalación fija:
Instalación de estructuras múltiples
libre para las placas fijas de fijación estándar
diseño artístico para paneles fijos
Parámetros:
Parámetro | Unidad | P3 | p4 | P4.44 | p5 | p6 | P7.62 | p10 | p6-te | p8-te | P10-te | P10-t | p12-t | p16-t | p20-t |
Pisa de los píxeles | En el caso de los | 3.5 | 4 | 4.444 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 |
brillo | las liendres | 1200 | 2000 | 1500 | 6000 | ||||||||||
tamaño del panel | En el caso de los | 448*448*135 | 1024*512*145 | 640*427*105 | 640*640*145 | 768*576*145 | 975*732*145 | 1280*960*145 | 960*960*140 | 1024*768*160 | 1280*960*175 | 960*960*160 | 1152*960*160 | 1024*768*160 | 1280*960*175 |
matriz de píxeles por panel | Es el número de la casa. | 256x128 | 144x96 | Es el número de la casa. | 128x96 | 128x96 | 128x96 | 160x160 | 128x96 | 128x96 | El número de unidades | 96x80 | 64x48 | 64x48 | |
material del panel | Acero y aluminio | Acero y aluminio | |||||||||||||
peso del panel (instalación fija) | peso de la carne | 10/aluminio | 22/aluminio | 13/aluminio | 35/acero | 39/acero | 43/acero | 55/acero | 55/48 | 45/35 | El año de la muerte | El artículo 57/44 | El año de la muerte | 45/35 | El año de la muerte |
peso del panel (cuelga) | peso de la carne | 10 (i) de fundición de tirón | 27 | 13 ((A) de fundición de tirón) | 20 | 22 | 25 | 51 | El artículo 65/43 | ||||||
Protección contra la entrada (anterior/trasera) | 30/30 | El artículo 65/43 | |||||||||||||
mantenimiento | Acceso trasero/acceso delantero y trasero ((módulo magnético+armario de hierro) | acceso trasero | Acceso delantero/trasero | acceso trasero | Acceso delantero/trasero |
Centro de descarga:
aplicación:
pantalla de publicidad en las esquinas exteriores
pantalla de publicidad de edificios al aire libre
pantalla de publicidad exterior de doble columna
pantalla del perímetro del estadio
pantalla de publicidad exterior
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad