Descripción:
diseño de doble persianas con patente, anti-UV
Calibración por píxeles, colores uniformes,
alto brillo, baja tasa de desintegración, puede adaptarse a los climas extremadamente severos.
con anillos magnéticos para señales y cables de alimentación, muy estables con menos interferencias.
Certificado:ul/tl/ce
frecuencia de actualización alta:3840hz
la ciencia y la estricta artesanía:
diseño de interfaz impermeable de la potencia de señal
fuente de alimentación de señal con anillo magnético
Máscara patentada, mejora el contraste, resistencia a los rayos UV, más duradera
Display de LED por perímetro:
panel de perímetro LED personalizado
perímetros con máscara suave y barra anti-estampillado
instalación fija:
utilizado con diversas formas de estructura de acero para instalaciones fijas
con una longitud de la longitud de la línea de enlace de la parte superior superior superior
cortos gabinetes fijos con una exquisita mano de obra
instalación curva:
el armario curvo es opcional
el gabinete curvo y el gabinete ordinario pueden ser empalmados sin problemas
Parámetros:
Parámetro | Unidad | Q3.1 | Q3.9 | Q4.8 | el número de | el número de personas | el número de | Q6.2 | Q7.8 | el número de | el número de | el número de |
Pisa de los píxeles | En el caso de los | 3.125 | 3.906 | 4.807 | 5 | 5.556 | 6 | 6.25 | 7.813 | 8 | 10 | 12 |
brillo | las liendres | 5000 | ||||||||||
tamaño del panel | En el caso de los | 1000*1000*162 | 750*750*160 | 750*750*160 | 640*480*160 | 800*900*160 | 768*576*165 | 800*900*160 | El valor de las pérdidas de crédito | 1024*1024*160 | 960*960*160 | 1152*960*165 |
matriz de píxeles por panel | El tamaño de la pantalla | 192x192 | No se puede | 128x96 | 144x162 | 128x96 | 128x144 | Es el número de la casa. | Es el número de la casa. | El número de unidades | 96x80 | |
material del panel | Acero y aluminio | |||||||||||
peso del panel | peso de la carne | 55/45 | 30/25 | 30/25 | 21/16 | 40/35 | 27/23 | 40/35 | 60/55 de las mismas | 65/55 | 55/45 | 62/53 |
Protección contra la entrada (anterior/trasera) | - ¿ Qué? | El artículo 65/43 | ||||||||||
mantenimiento | acceso trasero | Acceso delantero/acceso trasero | acceso trasero |
Centro de descarga:
aplicación:
Display de esquina al aire libre
pantalla de fachada exterior
Las demás:
perímetro del estadio
carteleras de exterior
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad