Descripción:
Diseño modular
Acceso delantero y trasero tanto en el módulo LED como en la caja de alimentación
-10 ° ~ 10 ° Instalación de curva
Gabinete de ángulo recto de 90 ° disponible
Módulo inteligente
Certificados: CE/FCC/UL/ROHS
Alta frecuencia de actualización: 3840HZ
Funciones:
Pasadores magnéticos para ayudar a la instalación
Módulos GOB disponibles
Diseño de protección de los LED inferiores
Cuerda de seguridad del módulo disponible
Instalación en ángulo recto de 90 grados:
Realice fácilmente la instalación en esquina
Puede cooperar con cualquier otro gabinete de ángulo de curva para hacer una instalación perfecta
Apilamiento:
Diseño de curva de -10 ° ~ 10 °
Bastidor de apilamiento disponible, para facilitar el montaje y desmontaje
Ahorcamiento:
Colgado convencional o colgado curvo
Escalera integrada
Fácil acceso
Parámetros:
Parámetro | Unidad | X1.5i | X1.9i | X2.6i | X2.9i | X3.9i | X3.1 | X3.9 | X4.4 | X5.2 |
Distancia entre píxeles | milímetro | 1.563 | 1.953 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 3.125 | 3.906 | 4.464 | 5.208 |
Brillo | Liendres | 600 | 800 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Tamaño del panel | milímetro | 500*500*100 | ||||||||
Matriz de píxeles por panel | 320x320 | 256x256 | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 160x160 | 128x128 | 112x112 | 96x96 | |
Material del panel | Aluminio | |||||||||
Peso del panel | Kg | 10.9 | 10.9 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Protección de ingreso (delantera/trasera) | IP | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 65/54 | 65/54 | 65/54 | 65/54 |
Mantenimiento | Acceso delantero / acceso trasero |
Centro de descargas:
Aplicación:
Estudio de TV
Centro de Comando
Etapa
Áreas públicas interiores y exteriores
Etapa del evento
Derechos de autor © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. Todos los derechos reservados - Política de privacidad