Descripción:
diseño modular
Acceso delantero y trasero
panel LED opcional ((panel sólido/panel de malla)
diseño opcional de la psu disponible
material de aluminio resistente a la tracción
Display de perímetro LED disponible (con soporte)
Certificación:CE/FCC/UL/RHS
frecuencia de actualización:3840hz
el colgar:
montaje y desmontaje rápidos, instalación por un solo hombre
características del gabinete:
diseño de bloqueo magnético en cuatro lados, mejor planitud
aleta de enfriamiento en el psu para una rápida disipación de calor
Gran manillar, fácil de manejar
unidad asistida por imán
Display de LED por perímetro:
disponible para la pantalla LED perimetral
soporte con ángulo ajustable
máscara anti-choque disponible
Curva superior r personalizada
el apilamiento:
el armario apilado, fácil y rápidamente ensamblado
Parámetros:
Parámetro | Unidad | M3 | el m4 | el m5 | M6 | M8 | el número de | el número de unidades | el número de |
Pisa de los píxeles | En el caso de los | 3.846 | h4.762/v4.688 | 5.556 | 6.25 | 8.333 | 10 | 12.5 | 16.667 |
brillo | las liendres | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | El número de personas afectadas | 5000 |
tamaño del panel | En el caso de los | 800*900*65 | |||||||
matriz de píxeles por panel | 208x234 | 168x192 | 144x162 | 128x144 | 96x108 | 80x90 | 64x72 | 48x54 | |
tasa de transparencia | Porcentaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El 18 de octubre de 33 | El 8 de octubre |
material del panel | de aluminio | ||||||||
peso del panel | peso de la carne | 19.8 | 19.8 | 19.5 | 17.2 | 17.2 | 16.5 | 16 | 16 |
Protección contra la entrada (anterior/trasera) | - ¿ Qué? | 65/54 | |||||||
mantenimiento | Acceso delantero/acceso trasero |
Centro de descarga:
aplicación:
eventos públicos de gran envergadura
Estadio deportivo
conciertos en vivo
instalaciones fijas
grandes eventos de conferencias
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad