Diseño Modular
acceso delantero y trasero a los módulos y a las cajas de alimentación
módulos inteligentes
Los paneles de 500 mm x 500 mm/500 mm x 1000 mm son compatibles
Certificaciones:CE/FCC/UL/RHS
frecuencia de actualización:3840hz
Configuración Cóncava y Convexa
paneles integrados con sistema de bloqueo de curvas
-10°~10° Cóncavo y convexo
Protección de las esquinas
Proteger los módulos
anti-colisión
Compatibilidad del Tamaño del Panel
El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor
paneles compatibles
barras de suspensión y puesta a tierra universales
el colgamiento y apilamiento
barras de suspensión y puesta a tierra universales
Las barras colgantes + las truss = apilamiento
Parámetros:
Parámetro | unidad | Hb2.6i | Hb2.9i | Hb3.9i | Hb2.9 | Hb3.9 | Hb4.8 |
Paso de píxeles | mm | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 2.976 | 3.906 | 4.807 |
Brillo | Nits | 1000 | 1100 | 1100 | 5000 | 5000 | 5000 |
Tamaño del panel | mm | 500*1000*85/500*500*85 | |||||
matriz de píxeles por panel | El número de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de la prueba de | No se puede hacer más que eso. | El número de la caja de seguridad es: | No se puede hacer más que eso. | El número de la caja de seguridad es: | El número de unidades de carga de la unidad de carga | |
Material del panel | Aluminio fundido bajo presión | ||||||
Peso del panel | peso de la carne | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo | El Consejo Europeo |
Protección contra la entrada (anterior/trasera) | IP | 40/40 | 65/54 | ||||
mantenimiento | Acceso delantero/acceso trasero |
Centro de descarga:
Aplicación:
Tiendas minoristas
conciertos
deportes electrónicos
Sistema Inteligente
alquiler en eventos
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de privacidad