Parameter:
Artikelnummer | Einheit | TVb0,7 | TVb0,9 | TVb1.2 | TVb1,5 | TVb1.8 |
Pixelabstand | mm | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
Lichtdichte | nits | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
Größe der Kiste | mm | 600*337,5*39 | ||||
Box-Pixelmatrix | 768X432 | 640X360 | 480X270 | 384X216 | 320X180 | |
Gehäusematerial | Druckguss-Aluminium | |||||
Gewicht der Box | kg | 5.6 | ||||
Schutzniveau (Vor-/Hinter) | IP | 30/30 | ||||
Wartungsmodus | Vollständige Frontwartung |
Herunterladen:
Anwendung:
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Datenschutzrichtlinie