المتغيرات:
رقم الطراز | وحدة | TVB0.7 | TVB0.9 | TVB1.2 | TVB1.5 | TVB1.8 |
مسافة البكسل | مم | 0.7813 | 0.9375 | 1.25 | 1.563 | 1.875 |
السطوع | نيتس | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 |
حجم الحالة | مم | 600*337.5*39 | ||||
مصفوفة البكسل للصندوق | 768X432 | 640×360 | 480×270 | 384X216 | 320×180 | |
مادة العبوة | الألمنيوم المسبوك بالحقن | |||||
وزن الصندوق | كجم | 5.6 | ||||
مستوى الحماية (أمام/خلف) | IP | 30/30 | ||||
وضعية الصيانة | صيانة كاملة من الأمام |
تحميل:
التطبيق:
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - سياسة الخصوصية