Design modular, serviço completo na parte frontal e traseira
Barras de suspensão e carrinho opcionais
Combinação de empilhamento côncavo e convexo
Cinco travas curvas opcionais: 0°, ±5°, ±10°
Quadro para turnês facilita a instalação de telas grandes
Parâmetros:
Parâmetro | unidade | RT2.6 | rt2,9 | rt3.9 | rt4.8 |
Distância entre pixels | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 4.807 | |
Brilho | Nits | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 | 6000 |
Tamanho do painel | mm | 500*1000*86 | |||
matriz de pixels por painel | 192x384 | 168x336 | 128x256 | 108x204 | |
Material do painel | Alumínio | ||||
Peso do painel | kg | 16.5 | |||
Proteção contra entrada (frente/ traseira) | IP | 65/54 | |||
manutenção | Acesso dianteiro/acessos traseiros |
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Política de Privacidade