Design modulare, servizio completo frontale e posteriore
Barra portante e carrello opzionali
Combinazione di accatastamento concavo e convesso
Cinque serrature curve opzionali: 0°, ±5°, ±10°
Cornice per tour facile da installare per schermi grandi
parametri:
Parametro | unità | RT2.6 | rt2.9 | rt3.9 | rt4.8 |
Passo pixel | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 4.807 | |
Luminosità | Nits | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 | 6000 |
Dimensioni del pannello | mm | 500*1000*86 | |||
matrice di pixel per pannello | 192x384 | 168x336 | 128x256 | 108x204 | |
materiale del pannello | alluminio | ||||
peso del pannello | kg | 16.5 | |||
protezione contro l'ingresso (anteriore/posteriore) | IP | 65/54 | |||
manutenzione | accesso anteriore/accesso posteriore |
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politica di privacy