Définition:
conception de doubles volets brevetés, anti-UV
étalonnage par pixels, couleurs uniformes,
La lumière est très claire, le taux de décomposition est faible, et il peut s'adapter aux conditions météorologiques extrêmement sévères.
avec des anneaux magnétiques pour les câbles de signal et de puissance, très stables avec moins d'interférences.
Certificat:ul/tl/ce
taux de rafraîchissement élevé:3840 hz
une technologie scientifiquement rigoureuse:
étanche pour l'interface alimentation et données
câble d'alimentation et de transmission avec boucles magnétiques
Conception de masque anti-UV,assurer une durée de vie plus longue
application de l'installation courbe:
panneau courbé personnalisé
sans couture entre le panneau incurvé et le panneau plat
installation fixe:
installation de structures multiples
gratuit pour les plaques d'installation fixes standard
conception artistique pour vitrage fixe
paramètres:
paramètre | unité | p3 | p4 | P4.44 | p5 | p6 | P.7.62 | p10 | p6-te | p8-te | p10-te | p10-t | p12-t | p16-t | p20-t |
la hauteur de pixel | mm | 3.5 | 4 | 4.444 | 5 | 6 | 7.62 | 10 | 12 | 16 | 20 | 10 | 12 | 16 | 20 |
luminosité | les nits | 1200 | 2000 | 1500 | 6000 | ||||||||||
taille du panneau | mm | 448*448*135 | 1024*512*145 | 640*427*105 | 640*640*145 | 768*576*145 | 975*732*145 | 1280*960*145 | 960*960*140 | 1024*768*160 | 1280*960*175 | 960*960*160 | 1152*960*160 | 1024*768*160 | 1280*960*175 |
matrice de pixels par panneau | Je suis un homme. | 256x128 | 144x96 | Je suis un homme. | 128x96 | 128x96 | 128x96 | 160x160 | 128x96 | 128x96 | 96x96 | 96x80 | 64x48 | 64x48 | |
matériau du panneau | acier/aluminium | acier/aluminium | |||||||||||||
poids du panneau (installation fixe) | - En poids | 10/aluminium | 22/aluminium | 13/aluminium | 35/acier | 39/acier | 43/acier | 55/acier | 55/48 | 45/35 | 62/56 | Le numéro de la banque | 63/54 | 45/35 | 62/56 |
le poids du panneau (suspendu) | - En poids | 10 ((Tragée à jet) | 27 | 13 ((Tragée à jet) | 20 | 22 | 25 | 51 | Le numéro de la déclaration | ||||||
protection contre les entrées (avant/arrière) | 30/30 | Le numéro de la déclaration | |||||||||||||
maintenance | accès arrière/accès avant et arrière ((module magnétique+armoire en fer) | accès arrière | accès avant/arrière | accès arrière | accès avant/arrière |
Centre de téléchargement:
l'application:
écran publicitaire de coin extérieur
écran publicitaire extérieur pour bâtiments
écran publicitaire extérieur à double colonne
écran de périmètre du stade
écran publicitaire extérieur
Copyright © 2024 Huizhou Desay Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved - Politique de confidentialité